
31 Premi de fotografia VILA DE CAMBRILS
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 4 | 12 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | ||||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
ESPANYA | 63 | 218 | 231 | 169 | 131 | 49 | 62 | 44 | 28 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
FINLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
FRANÇA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
HONGRIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
ISRAEL | 1 | 1 | |||||||
ITÀLIA | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
PANAMÀ | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
PORTUGAL | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
VIETNAM | 4 | 12 | 16 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Total 24 paisos | 97 | 322 | 359 | 262 | 199 | 82 | 91 | 65 | 50 |
Total fotografies | 1142 | 288 |
A :Lliure monocrom B :Lliure color C :Retrat, color o monocrom D :Fotoperiodisme, en monocrom o color